• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Ascot 20.12.2019

  1. 1
    1
    • 13:45
    • 4230 m
    • 34.430 GBP
    • 2 Starter
    • Heavy-soft in places
    Jacquart Noel Novices' Chase (Grade 2)
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  2. 2
    2
    • 14:20
    • 4352 m
    • 12.198 GBP
    • 11 Starter
    • Heavy-soft in places
    eventmasters.co.uk Maiden Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  3. 3
    3
    • 14:55
    • 3370 m
    • 16.549 GBP
    • 6 Starter
    • Heavy-soft in places
    Ascot Supports Thames Hospice Novices' Limited Handicap Chase
    Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  4. 4
    4
    • 15:30
    • 3155 m
    • 34.430 GBP
    • 4 Starter
    • Heavy-soft in places
    Sky Bet Supreme Trial Novices' Hurdle (Grade 2) (Registered As The Kennel Gate)
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  5. 5
    5
    • 16:05
    • 4352 m
    • 11.630 GBP
    • 10 Starter
    • Heavy-soft in places
    Thames Materials Conditional Jockeys' Handicap Hurdle
    Hürdenrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
  6. 6
    6
    • 16:40
    • 3155 m
    • 29.511 GBP
    • 10 Starter
    • Heavy-soft in places
    Isobel Championship Standard Open NH Flat Race (Listed)
    Flachrennen 4YO to 6YO 1
1
Ergebnis
  • 13:45
  • 4230 m
  • 34.430 GBP
  • 2 Starter
  • Heavy-soft in places
Jacquart Noel Novices' Chase (Grade 2)
Jagdrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 1
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 13:59 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 1,10:1
Einlauf Typ Quote
1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 1 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 3 - 2 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 1 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 9 - 2 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 1 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 3 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 3 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 3 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 3 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 4 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 4 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 4 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 4 - 9 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 9 - 1 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 9 - 2 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 9 - 8 6 Richtige 178,20:1
1 - 10 - 2 - 1 - 9 - 9 6 Richtige 178,20:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Angels Breath 1,10 Nico de Boinville
Formen
Ev.-Quote
  • 1
    69,9 kg – 10j. Wallach
    Nico de Boinville
    S Thomas
    1,10
    Abstammung: Shantou – Mystic Masie Besitzer: Walters Plant Hire & Ronnie Bartlett Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    11.02.24 5./11 Exeter 4650 m 15.609 Charlie Deutsch 13,0 Shallow River, Hititi, Mill Green
    21.01.24 4./10 Lingfield 4627 m 33.820 Dylan Johnston 12,0 Nurse Susan, Ramo, Gowel Road
    01.01.24 4./5 Cheltenham 5080 m 26.015 Sam Twiston-Davies 4,3 Stumptown, Inch House, Cloudy Glen
    18.11.23 7./14 Cheltenham 4064 m 90.032 J J Burke 8,5 Stage Star, Notlongtillmay, Il Ridoto
    27.10.23 2./16 Cheltenham 4005 m 11.618 Sam Twiston-Davies 9,5 Pinnacle Peak, Rambo T
  • 2
    69,9 kg – 9j. Wallach
    Harry Cobden
    P F Nicholls
    2,60
    Abstammung: Blue Bresil – Abu Dhabi Besitzer: Mrs Johnny de la Hey Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    08.01.22 5./6 Wincanton 4055 m 10.406 Bryony Frost 7,0 Killer Clown, Slate House, Stolen Silver
    10.10.20 unpl. Chepstow 3912 m 15.640 H Cobden 2,4 Pink Eyed Pedro, Casablanca Mix, The Bay Birch
    08.02.20 2./6 Newbury 4706 m 8.058 H Cobden 4,5 Sussex Ranger, Redzor
    20.12.19 2./2 Ascot 4232 m 19.932 H Cobden 5,0 Angels Breath
    29.11.19 4./6 Newbury 3993 m 22.780 H Cobden 21,0 Champ, Black Op, Deyrann de Carjac
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz