• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Musselburgh 27.08.2019

  1. 1
    1
    • 18:00
    • 1438 m
    • 4.722 GBP
    • 4 Starter
    • Good to firm-good in places
    Watch Racing TV Now Maiden Auction Fillies' Stakes
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 6
  2. 2
    2
    • 18:30
    • 1438 m
    • 5.991 GBP
    • 7 Starter
    • Good to firm-good in places
    Live Racing TV On Facebook Nursery
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 6
  3. 3
    3
    • 19:00
    • 1438 m
    • 5.524 GBP
    • 12 Starter
    • Good to firm-good in places
    Magners GB Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 6
  4. 4
    4
    • 19:30
    • 1799 m
    • 6.926 GBP
    • 11 Starter
    • Good to firm-good in places
    Bookie In The Morning Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 6
  5. 5
    5
    • 20:00
    • 1006 m
    • 5.524 GBP
    • 14 Starter
    • Good to firm-good in places
    Watch Racing TV Now Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 6
  6. 6
    6
    • 20:30
    • 1438 m
    • 5.524 GBP
    • 12 Starter
    • Good to firm-good in places
    Follow racingtv On Twitter Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 6
  7. 7
    7
    • 21:00
    • 2508 m
    • 9.857 GBP
    • 7 Starter
    • Good to firm-good in places
    racingtv.com Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 6
1
Ergebnis
  • 18:00
  • 1438 m
  • 4.722 GBP
  • 4 Starter
  • Good to firm-good in places
Watch Racing TV Now Maiden Auction Fillies' Stakes
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 6
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 18:15 Uhr

Einlauf Typ Quote
2 4,20:1
Einlauf Typ Quote
2 - 4 8,10:1
Einlauf Typ Quote
2 - 4 - 1 22,20:1
Einlauf Typ Quote
2 - 2 - 4 - 1 - 10 - 1 6 Richtige 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 1 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 3 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 5 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 4 - 10 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 1 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 3 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 5 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 10 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 10 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 11 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 11 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 11 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 11 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 13 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 13 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 13 - 5 23.843,50:1
2 - 2 - 6 - 10 - 13 - 8 23.843,50:1
2 - 2 - 7 - 1 - 10 - 1 23.843,50:1
2 - 2 - 7 - 1 - 10 - 4 23.843,50:1
2 - 2 - 7 - 1 - 10 - 5 23.843,50:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 2 Red Treble 4,20 Cam Hardie
2 4 Rosardo Senorita 2,20 Andrew Breslin
3 1 Handlebars 3,70 Joe Fanning
Formen
Ev.-Quote
  • 1 2
    55,8 kg – 2j. Stute
    Joe Fanning
    K Dalgleish
    3,70
    Abstammung: Footstepsinthesand – Amodio Besitzer: Equus I Züchter:
    Gesamtgewinn: 991 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    19.09.19 9./12 Ayr 1609 m 6.474 S A Gray 34,0 Morisco, Arch Moon, Salamanca School
    06.09.19 3./5 Musselburgh 1438 m 3.558 Jason Hart 3,8 Yoshimi, Get Boosting
    27.08.19 3./4 Musselburgh 1438 m 3.105 J Fanning 4,0 Red Treble, Rosardo Senorita
  • 2 3
    54,9 kg – 3j. Stute
    Cam Hardie
    Rebecca Menzies
    4,20
    Abstammung: Iffraaj – Threetimesalady Besitzer: Flying High Züchter:
    Gesamtgewinn: 5.981 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    26.10.20 3./9 Redcar 2013 m 3.429 Harrison Shaw 11,0 Finoah, Straight Ash
    06.09.20 11./13 Musselburgh 1611 m 2.782 Harrison Shaw 10,0 Merricourt, Engles Rock, Despoina
    02.08.20 7./8 Newcastle 1207 m 3.493 Cam Hardie 15,0 Lady Celia, Inevitable Outcome, Serenading
    17.07.20 9./10 Beverley 1496 m 3.493 Cam Hardie 8,5 Dawn Breaking, Kentuckyconnection, How Bizarre
    29.06.20 10./11 Thirsk 1207 m 3.493 Cam Hardie 26,0 Zim Baby, Spring Bloom, Dream Together
  • 3 1
    54,0 kg – 3j. Stute
    Ben Curtis
    K R Burke
    3,50
    Abstammung: Fulbright – Heavenly River Besitzer: Mrs Elaine M Burke Züchter:
    Gesamtgewinn: 3.772 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    03.01.20 5./6 Southwell 1621 m 3.429 Rhona Pindar 5,0 Merryweather, Itwouldberudenotto, Urban Hero
    29.12.19 3./8 Southwell 1621 m 2.782 Harrison Shaw 5,0 Perregrin, Speed Dating
    21.11.19 5./10 Newcastle 1421 m 2.782 C Lee 5,0 Queen Gamrah, Time Voyage, Velma
    18.11.19 3./8 Southwell 1421 m 3.429 A Mullen 3,5 Blake's Vision, Curtiz
    04.11.19 2./13 Newcastle 1421 m 2.782 B A Curtis 11,0 Castlehill Retreat, Bendy Spirit
  • 4 4
    51,3 kg (inkl. 5poundskg E.) – 3j. Stute
    Andrew Breslin
    R J Smith
    2,20
    Abstammung: Requinto – Poudretteite Besitzer: Hoolabaloo Racing Züchter:
    Gesamtgewinn: 5.527 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    25.11.20 9./9 Kempton 2212 m 5.208 K T O'Neill 151,0 No Nay Bella, Culture, Andaleep
    22.07.20 8./8 Yarmouth 1612 m 3.493 S W Kelly 19,0 Dashing Roger, Folk Dance, No Nay Bella
    14.06.20 6./10 Doncaster 1609 m 3.493 Connor Beasley 9,0 Time Voyage, True Believer, Night Bear
    30.10.19 6./13 Kempton 1609 m 3.105 David Probert 5,0 Queen Gamrah, Licit, Gonna Dancealot
    23.09.19 1./12 Kempton 1609 m 3.881 P Cosgrave 6,0 Secret Acquisition, Single
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz