• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Kempton 23.08.2017

  1. 1
    1
    • 19:15
    • 1408 m
    • 6.000 GBP
    • 4 Starter
    • Standard to slow
    32Red Casino Novice Auction Stakes
    Flachrennen Für 2-jährige Pferde 4
  2. 2
    2
    • 19:45
    • 2412 m
    • 7.132 GBP
    • 8 Starter
    • Standard to slow
    100% Profit Boost At 32RedSport.com Median Auction Maiden Fillies' Stakes
    Flachrennen 3YO to 5YO 4
  3. 3
    3
    • 20:15
    • 1408 m
    • 7.870 GBP
    • 10 Starter
    • Standard to slow
    32Red On The App Store Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  4. 4
    4
    • 20:45
    • 1609 m
    • 11.804 GBP
    • 11 Starter
    • Standard to slow
    32Red Handicap (Qualifier)
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 4
  5. 5
    5
    • 21:15
    • 3216 m
    • 7.870 GBP
    • 12 Starter
    • Standard to slow
    32Red.com Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 4
  6. 6
    6
    • 21:45
    • 1207 m
    • 3.935 GBP
    • 12 Starter
    • Standard to slow
    Racing UK In HD Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige Pferde 4
1
Ergebnis
  • 19:15
  • 1408 m
  • 6.000 GBP
  • 4 Starter
  • Standard to slow
32Red Casino Novice Auction Stakes
Flachrennen Für 2-jährige Pferde 4
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 19:26 Uhr

Einlauf Typ Quote
1 2,30:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 7,70:1
Einlauf Typ Quote
1 - 2 - 4 10,70:1
Einlauf Typ Quote
1 - 6 - 2 - 8 - 3 - 3 6 Richtige 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 8 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 10 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 2 - 11 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 8 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 10 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 3 - 11 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 8 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 10 - 7 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 3 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 3 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 3 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 6 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 6 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 6 - 8 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 7 - 3 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 7 - 4 361,10:1
1 - 6 - 7 - 11 - 7 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 3 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 3 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 3 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 6 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 6 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 6 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 7 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 7 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 8 - 7 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 3 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 3 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 3 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 6 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 6 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 6 - 8 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 7 - 3 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 7 - 4 361,10:1
1 - 7 - 2 - 10 - 7 - 8 361,10:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 1 Iconic Sunset 2,30 M Harley
2 2 Jack Crow 7,70 Charles Bishop
3 4 Azezati 1,60 S M Levey
Formen
Ev.-Quote
  • 1 4
    57,6 kg – 3j. Hengst
    M Harley
    J Tate
    2,30
    Abstammung: Farhh – Manila Bay Besitzer: Mr Saeed Manana Züchter:
    Gesamtgewinn: 11.111 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    12.02.18 1./8 Wolverhampton 1906 m 4.075 L Morris 5,5 Battle Lines, Destinys Rock
    31.10.17 3./7 Wolverhampton 1739 m 3.946 R Kingscote 5,0 Dr Richard Kimble, La La Land
    23.08.17 1./4 Kempton 1408 m 3.946 M Harley 2,6 Jack Crow, Azezati
    08.08.17 8./9 Leicester 1408 m 3.881 M Harley 2,0 Trumps Up, Neverbeen To Paris, Tulane
    08.07.17 2./10 Beverley 1496 m 3.881 L Morris 3,0 Alfa McGuire, Poet's Dawn
  • 2 2
    57,6 kg – 3j. Hengst
    Charles Bishop
    Eve Johnson Houghton
    7,70
    Abstammung: Bahamian Bounty – Here To Eternity Besitzer: Mrs Jennifer Simpson Racing Züchter:
    Gesamtgewinn: 3.099 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    22.09.17 2./14 Newbury 1207 m 6.469 Charles Bishop 15,0 Orange Suit, Mr Top Hat
    23.08.17 2./4 Kempton 1408 m 3.946 Charles Bishop 9,0 Iconic Sunset, Azezati
  • 3 3
    56,7 kg (inkl. 7poundskg E.) – 6j. Wallach
    Rhiain Ingram
    R Ingram
    13,10
    Abstammung: Kodiac – Flower Of Kent Besitzer: Mrs Cathy Hallam & Wendover Racing Züchter:
    Gesamtgewinn: 26.034 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    18.02.21 4./9 Chelmsford City 1609 m 3.105 Rhiain Ingram 7,0 Disarming, Dusty Damsel, Dawn View
    03.02.21 1./11 Lingfield 1610 m 2.782 Rhiain Ingram 7,0 London, Rivas Rob Roy
    16.01.21 9./13 Kempton 1609 m 2.782 Rhiain Ingram 6,0 Air Of York, Jeanette May, New Look
    06.01.21 1./11 Kempton 1609 m 2.782 Rhiain Ingram 5,5 Parknacilla, Air Of York
    04.01.21 5./11 Lingfield 1610 m 2.782 Rhiain Ingram 19,0 Violet's Lads, Hunters Step, Six Til Twelve
  • 4 1
    54,9 kg – 2j. Stute
    S M Levey
    D M Simcock
    1,60
    Abstammung: Dream Ahead – Sweet Nicole Besitzer: Sheikh Hamed Dalmook Al Maktoum Züchter:
    Gesamtgewinn: 770 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    01.08.17 2./ Yarmouth 1411 m 2.588 D C Costello 7,0 Midnight Wilde, Harbour Vision
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz