• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Hamilton 05.09.2017

  1. 1
    1
    • 14:50
    • 1671 m
    • 7.870 GBP
    • 4 Starter
    • Soft
    Always Trying Maiden Stakes
    Flachrennen 3YO to 4YO 5
  2. 2
    2
    • 15:25
    • 1671 m
    • 4.917 GBP
    • 10 Starter
    • Soft
    Drinks Express Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  3. 3
    3
    • 16:00
    • 1842 m
    • 9.837 GBP
    • 8 Starter
    • Soft
    BB Foodservice 'Hopes N Dreams' Selling Stakes
    Flachrennen 3YO to 5YO 5
  4. 4
    4
    • 16:35
    • 1212 m
    • 4.917 GBP
    • 11 Starter
    • Soft
    Visit The All New racinguk.com Handicap (Div 1)
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  5. 5
    5
    • 17:10
    • 1212 m
    • 4.917 GBP
    • 10 Starter
    • Soft
    Visit The All New racinguk.com Handicap (Div 2)
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  6. 6
    6
    • 17:45
    • 1212 m
    • 19.674 GBP
    • 8 Starter
    • Soft
    EBF Stallions Flower Of Scotland Fillies' Handicap
    Flachrennen Für 3-jährige und ältere Pferde 5
  7. 7
    7
    • 18:20
    • 2427 m
    • 4.917 GBP
    • 11 Starter
    • Soft
    Racing UK Profits Returned To Racing Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
  8. 8
    8
    • 18:55
    • 2226 m
    • 7.870 GBP
    • 10 Starter
    • Soft
    Racing UK HD On Sky 432 Handicap
    Flachrennen Für 4-jährige und ältere Pferde 5
1
Ergebnis
  • 14:50
  • 1671 m
  • 7.870 GBP
  • 4 Starter
  • Soft
Always Trying Maiden Stakes
Flachrennen 3YO to 4YO 5
Video Zusatzinfos

Hilfe
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
Ergebnis 15:01 Uhr

Einlauf Typ Quote
3 1,80:1
Einlauf Typ Quote
3 - 1 2,10:1
Einlauf Typ Quote
3 - 1 - 2 5,50:1
Einlauf Typ Quote
3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 6 Richtige 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 1 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 2 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 3 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 5 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 6 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 7 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 3 - 11 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 2 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 2 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 2 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 2 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 3 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 3 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 3 - 7 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 5 - 1 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 5 - 2 34,90:1
3 - 2 - 4 - 5 - 5 - 7 34,90:1
Platz Nr Pferd Ev.-Quote Reiter Info
1 3 Crystal River 1,80 Joe Fanning
2 1 Bombay 1,60 Daniel Tudhope
3 2 Irvine Lady 23,60 James-P. Sullivan
Formen
Ev.-Quote
  • 1 2
    59,4 kg – 3j. Hengst
    Daniel Tudhope
    D O'Meara
    1,60
    Abstammung: High Chaparral – Cleide Da Silva Besitzer: Sir Robert Ogden Züchter:
    Gesamtgewinn: 2.502 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    05.09.17 2./ Hamilton 1672 m 5.175 D Tudhope 1,8 Crystal River, Irvine Lady
    28.08.17 2./ Ripon 1609 m 3.234 D Tudhope 5,5 Musical Terms, Global Roar
  • 2 1
    59,4 kg – 5j. Stute
    James-P. Sullivan
    R M Smith
    23,60
    Abstammung: Footstepsinthesand – Ascot Lady Besitzer: Mr Graham Kerr Züchter:
    Gesamtgewinn: 2.832 GBP
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    09.07.18 5./8 Ayr 1454 m 3.493 Andrew Breslin 19,0 Stardrifter, I Am Dandy, Robben Rainbow
    09.03.18 5./11 Newcastle 1614 m 3.105 Aaron Jones 26,0 Adventureman, Street Poet, Lukoutoldmakezebak
    16.02.18 6./11 Newcastle 1421 m 3.105 Rhona Pindar 67,0 Lukoutoldmakezebak, Justice Pleasing, Captain Bob
    17.01.18 8./10 Newcastle 1614 m 3.105 Harrison Shaw 67,0 King Oswald, Cookie Ring, Ingleby Angel
    12.10.17 13./14 Ayr 1609 m 2.588 J P Sullivan 101,0 Quiet Moment, Catastrophe, Little Pippin
  • 3 4
    57,2 kg – 3j. Stute
    Joe Fanning
    W J Haggas
    1,80
    Abstammung: Dubawi – Inner Secret Besitzer: Somerville Lodge Limited Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    08.11.16 5./ Newcastle 1421 m 2.911 Martin Lane 5,5 Indian Blessing, Isabel's On It, Al Mayda
  • 4 3
    57,2 kg (inkl. 5poundskg E.) – 3j. Stute
    Rowan Scott
    J P Shanahan
    16,60
    Abstammung: High Chaparral – Advertising Space Besitzer: Thistle Bloodstock Limited Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    19.08.17 12./ Newbury 2414 m 9.704 T P O'Shea 26,0 Gold Star, Reverend Jacobs, Erdogan
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz